DEPORTES
2 de abril de 2017
TC

¡Victoria especial de Rossi con Ford!
"No lo puedo creer, es algo inimaginable... Estoy muy feliz", fueron las primeras palabras de Matías Rossi tras su 23º triunfo en la categoría, primera con Ford en su tercera competencia con la marca del óval
El Misil largó desde el noveno lugar y, tras la reanudación de la pruebas tras el Auto de seguridad por el accidente entre Mangoni y Nolesi, superó a Lionel Ugalde (Ford) para colocarse octavo. En el 13º giro, fue el momento clave de la carrera, porque Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Rossi ingresaron juntos a los boxes para cambiar los neumáticos derechos y fueron los primeros en hacerlo, al igual que Juan Manuel Silva (Ford).Ambos salieron de la misma manera y avanzaron en el pelotón con un gran ritmo, producto de que la pista se iba secando. Con el paso de las vueltas, el Rayo quedó al frente de la competencia con Rossi siguiéndolo de cerca.
Y el ingreso de otro Auto de seguridad por un toque entre Diruscio y Fontana decretó el final, porque Julián Santero (Torino), Sergio Alaux (Chevrolet) y Juan José Ebarlín (Chevrolet) debieron entrar una vez reanudada la carrera y perdieron todas las chances de pelear.
El otro momento clave fue en el 20º giro, cuando Mazzacane perdió un poquito al Chevrolet en el ingreso de una variante y Rossi aprovechó para superarlo y hacerse de la punta. Y al abrir la última vuelta, el Pato Silva salió mejor plantado a la recta principal y dio cuenta del platense para conseguir el sitio de escolta.
Este fue el tercer triunfo consecutivo de Rossi en Olavarría: los otros habían sido en el 2015, tras largar último por el sorteo de la grilla y la sanción a Trucco, y en el 2016, en los 500 km junto a Guerrieri.
Para destacar fueron los trabajos que realizaron Esteban Gini (Chevrolet) y Emanuel Moriatis (Ford), quienes terminaron cuarto y quinto, respectivamente. El Tubo, después del fuerte despiste en su serie, partió desde el penúltimo cajón de la grilla y quedó a la puerta del podio, mientras que el campeón 2009 largó desde la 21ª fila y llegó detrás.
Con estos resultados, Rossi ascendió a la punta del campeonato con 101 unidades, seguido por Silva con 94.50 puntos. En el tercer lugar se encuentra Di Palma, con 91.
La próxima prueba del Turismo Carretera será el 16 de abril, en el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay.
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ROSSI, MATíAS | FORD | 51:13.243 | |
2 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 51:14.641 | 1.398 |
3 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 51:15.847 | 2.604 |
4 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 51:25.017 | 11.774 |
5 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 51:27.155 | 13.912 |
6 | SAVINO, JOSé | FORD | 51:29.477 | 16.234 |
7 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 51:30.063 | 16.82 |
8 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 51:34.451 | 21.208 |
9 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 51:35.923 | 22.68 |
10 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 51:36.198 | 22.955 |
11 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 51:36.699 | 23.456 |
12 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 51:36.934 | 23.691 |
13 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 51:37.203 | 23.96 |
14 | PONTE, MARTíN | DODGE | 51:41.123 | 27.88 |
15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 51:44.186 | 30.943 |
16 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 51:51.667 | 38.424 |
17 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 51:53.334 | 40.091 |
18 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 51:53.854 | 40.611 |
19 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 51:54.567 | 41.324 |
20 | UGALDE, LIONEL | FORD | 51:55.369 | 42.126 |
21 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 51:55.839 | 42.596 |
22 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 51:56.308 | 43.065 |
23 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 52:03.016 | 49.774 |
24 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 52:04.007 | 50.764 |
25 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 52:06.259 | 53.016 |
26 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 52:07.065 | 53.823 |
27 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 52:09.603 | 56.36 |
28 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 52:09.934 | 56.691 |
29 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 52:13.061 | 59.818 |
30 | JALAF, MATíAS | TORINO | 52:14.924 | 1;01,681 |
31 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 52:15.196 | 1;01,953 |
32 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 52:15.523 | 1;02,280 |
33 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 52:25.594 | 1;12,351 |
34 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 52:37.827 | 1;24,584 |
35 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 52:41.235 | 1;27,992 |
36 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 51:38.516 | 1v |
37 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 48:31.857 | 2v |
38 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 51:16.905 | 2v |
39 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 51:29.173 | 5v |
40 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 37:16.917 | 9v |
41 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 29:25.825 | 13v |
42 | SOTRO, LEONEL | FORD | 11:19.018 | 21v |
43 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 03:06.563 | 24v |
44 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 03:08.485 | 24v |
45 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 03:11.354 | 24v |
46 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | ||
PROMEDIO: 119.083 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 11 (CASTELLANO) VTA 25 EN 1' 30'' 525 A 161.711 KM/H | ||||
RECARGO: NRO. 1 (ORTELLI) 30`` POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA. | ||||
RECARGO: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) 30`` POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA. | ||||
RECARGO: NRO. 99 (JALAF) 30`` POR ENTRAR A BOXES EN VTA CUANDO SE RELANZABA. | ||||
RECARGO: NRO. 8 (ALAUX) 30`` POR ENTRAR A BOXES EN VTA INCORRECTA. | ||||
RECARGO: NRO. 33 (EBARLIN) 30 `` POR ENTRAR A BOXES EN VTA INCORRECTA. | ||||
RECARGO: NRO. 38 (DE CARLO) 20`` POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES - 78 KM/H | ||||
RECARGO: NRO. 82 (LAMBIRIS) 20`` POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES - 69 KM/H |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos