Viernes 29 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

14 de agosto de 2016

TC

El millón fue para Werner

A una fecha del cierre de la Etapa Regular, el Turismo Carretera disputo este domingo una de las competencias más esperadas del año y es la "Carrera del Millón", que se disputo en el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde el entrerriano Mariano Werner se adjudicó el triunfo por segunda vez en la temporada.

 

En uno de los trazados más veloces del calendario, la categoría tiene un nuevo millonario y es Werner, quien ganó de punta tras aguantar los reiterados ataques de Matías Rossi, quien fue escolta durante las 25 vueltas.

 

El piloto de Del Viso (Buenos Aires) fue siempre segundo y en la última vuelta estuvo a punto de perder el segundo lugar después de haberse pasado en la primera chicana, rosándose con Guillermo Ortelli, quien resultó el más perdedor por un trompo que lo dejo sin podio, además de perder la punta del campeonato en manos del ganador.

 

Juan Pablo Gianini, con un Ford del JPG Racing, culminó tercero y logró su primer podio del año, mientras que el "Top 5" lo completaron Emanuel Moriatis y Lionel Ugalde.

 

Disputadas diez fechas del campeonato, Werner lidera con 438 puntos, seguido por Rossi, 430.5 y Ortelli, 429.

La próxima carrera tendrá lugar en el Autódromo Ciudad de Paraná, el 28 de agosto.

 
POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 25 44:58.392  
2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 25 45:00.483 2.092
3 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 45:02.380 3.988
4 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 45:02.498 4.106
5 UGALDE, LIONEL FORD 25 45:02.822 4.43
6 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 45:03.313 4.921
7 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 45:03.853 5.462
8 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 45:03.967 5.575
9 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 25 45:04.472 6.08
10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 45:04.628 6.237
11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 45:04.704 6.313
12 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 45:05.280 6.889
13 NOLESI, MATHíAS FORD 25 45:05.607 7.215
14 PONTE, MARTíN DODGE 25 45:05.945 7.554
15 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 45:06.378 7.986
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 45:06.876 8.484
17 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 45:07.659 9.267
18 MANGONI, SANTIAGO TORINO 25 45:10.496 12.104
19 GINI, ESTEBAN TORINO 25 45:10.949 12.557
20 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 45:11.694 13.302
21 SAVINO, JOSé FORD 25 45:11.892 13.5
22 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 45:11.935 13.543
23 SERRANO, MARTíN DODGE 25 45:12.008 13.616
24 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 45:14.336 15.944
25 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 45:15.233 16.841
26 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 45:20.632 22.24
27 SPATARO, EMILIANO DODGE 24 45:13.051 1
28 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 21 37:49.045 4
29 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 17 30:02.946 8
30 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 13 24:28.419 12
31 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 13 24:45.333 12
32 MARTíNEZ, OMAR FORD 9 18:40.498 16
33 SOTRO, LEONEL FORD 8 16:34.870 17
34 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 6 11:08.703 19
35 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 5 09:21.430 20
36 BONELLI, NICOLáS FORD 3 04:25.495 22
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 04:38.437 22
PROMEDIO: 158.094 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (WERNER) VTA 22 EN 1` 27`` 677 A 194.623 KM/H
RECARGO: NRO. 43 (DOSE) 5'' POR NO HACER CHICANA.
EXCLUIDO: NRO. 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO. 18 (PONCE DE LEON)

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!