Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

27 de marzo de 2016

LA PAMPA

El conjunto armado por el Gurí Martínez fue la clave para imponerse en La Pampa en la tercera fecha del año del TC y relegar a Guillermo Ortelli. Gastón Mazzacane subió a su primer podio en la categoría.

Tanda finalizada Final 
Resultados XLS PDF
Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 39:42.763  
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:43.049 0.286
3° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 39:43.628 0.865
4° 7 WERNER, MARIANO Ford 30 39:47.237 4.474
5° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:48.075 5.312
6° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 39:49.227 6.464
7° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:49.976 7.213
8° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 39:50.393 7.63
9° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 30 39:52.654 9.891
10° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 30 39:54.808 12.045
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:57.690 14.927
12° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 39:59.973 17.21
13° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 40:05.391 22.628
14° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 40:05.652 22.89
15° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 30 40:06.405 23.643
16° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 40:09.061 26.299
17° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 40:09.469 26.707
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 40:09.681 26.919
19° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 40:12.653 29.89
20° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 40:13.955 31.192
21° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 40:14.346 31.583
22° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 40:15.224 32.461
23° 112 GINI, ESTEBAN Torino 30 40:16.178 33.415
24° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 40:17.074 34.311
25° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 30 40:19.748 36.985
26° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 30 40:20.522 37.759
27° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 30 40:21.378 38.615
28° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 40:22.347 39.584
29° 107 SOTRO, LEONEL Ford 30 40:25.229 42.466
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 40:25.868 43.105
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 40:31.760 48.997
32° 99 JALAF, MATÍAS Torino 30 40:33.333 50.57
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 30 40:39.047 56.284
34° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 40:46.446 1;03,683
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 30 40:52.898 1;10,135
36° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 29 39:58.001 1
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 29 40:00.876 1
38° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 29 40:18.594 1
39° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 28 40:58.325 2
40° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 33:36.043 5
41° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 24 32:26.836 6
42° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 24 40:29.413 6
43° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 21 31:16.553 9
44° 101 UGALDE, LIONEL Ford 16 21:15.362 14
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 188.010 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (WERNER) VTA 3 EN 1` 17`` 043  A  193.824 KM/H

    APERCIBIDO: NRO. 5 (CANAPINO) POR TOQUE EN BOXES AL NRO. 26 (CASTELLANO)
    APERCIBIDO: NRO. 16 (TRUCCO) PR TOQUE EN BOXES AL NRO. 63 (BONELLI P.)
    APERCIBIDO: NRO. 93 (RODRIGUEZ) POR INGRESAR EN VTA EQUIVOCADA.

    RECARGO: 5`` NRO. 24 (PONTE) POR NO DEJAR CUBIERTA APOYADA.
    RECARGO: 5`` NRO. 91 (CAMPANERA) POR LIMPIAR RADIADOR POR UN AUXILIAR NO AUTORIZADO.
    RECARGO: 5`` NRO. 2 (ROSSI) POR LIMPIAR RADIADOR POR UN AUXILIAR NO AUTORIZADO.
    RECARGO: 5`` NRO. 113 (DE CARLO) POR DEJAR 2 TUERCAS EN EL PISO.

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!