Sábado 21 de Diciembre de 2024

  • 21º

31 de mayo de 2015

TC31.05.15 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Silva aprovechó un trompo de Spataro sobre el cierre y se quedó con la victoria en Concepción del Uruguay. Mucha alegría para Ford y Chaco. Ortelli quedó segundo y el uruguayo Lambiris completó el podio. Rossi, quinto y sigue liderando.

Tanda finalizada Final 
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 38:49.466  
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38:50.964 1.498
3° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 25 38:52.018 2.552
4° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 25 38:52.851 3.385
5° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 38:56.236 6.77
6° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 38:56.741 7.275
7° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 38:57.090 7.624
8° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 38:57.282 7.816
9° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 25 38:57.678 8.212
10° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 38:59.635 10.169
11° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:00.123 10.658
12° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 39:00.791 11.326
13° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 39:01.098 11.632
14° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 39:04.204 14.739
15° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 25 39:05.159 15.694
16° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 39:06.456 16.99
17° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 39:06.628 17.162
18° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 39:08.569 19.103
19° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 39:09.860 20.395
20° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 39:10.217 20.751
21° 107 SOTRO, LEONEL Ford 25 39:10.884 21.418
22° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 39:11.218 21.752
23° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 39:12.088 22.622
24° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 39:12.496 23.03
25° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 39:12.800 23.334
26° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 39:13.269 23.803
27° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 39:13.838 24.372
28° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 39:14.726 25.26
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 39:16.365 26.899
30° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:18.401 28.935
31° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 25 39:18.402 28.936
32° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 25 39:19.741 30.275
33° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:23.442 33.976
34° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 39:40.649 51.183
35° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 39:54.123 1;04,657
36° 9 WERNER, MARIANO Ford 24 39:15.107 1
37° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 24 39:40.571 1
38° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 24 39:55.008 1
39° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 19 30:19.965 6
40° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 12 20:26.449 13
41° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 10 16:53.739 15
42° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 7 10:36.116 18
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO. 165.321 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 7 (MARTINEZ) VTA 2 EN 1` 27`` 284  A  176.486 KM/H

    RECARGO: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) 10`` POR TOQUE AL NRO. 11 (PERNIA)

    RECARGO: NRO. 115 (FONTANA) POR TOQUE AL NRO. 20 (OKULOVICH)

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!