4 de abril de 2015
Turismo Carretera ROSSI VOLVIÓ A BRILLAR
El campeón parece haber solucionado los problemas que lo tuvieron a maltraer en la clasificación de ayer y este sábado por la mañana se quedó con lo mejor en el segundo entrenamiento, donde fue el más veloz tras marcar 1m15s346/1000 dejando en segundo lugar al poleman provisorio, Agustín Canapino, y el vencedor de la primera fecha, Guillermo Ortelli.
Entrenamiento 2 – Tiempos:
1° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 13 01:15.346
2° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 14 01:15.652 0.306
3° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 14 01:15.690 0.344
4° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 12 01:15.705 0.359
5° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 15 01:15.746 0.400
6° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 10 01:15.908 0.562
7° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 15 01:15.975 0.629
8° 9 WERNER, MARIANO Ford 6 01:16.010 0.664
9° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 12 01:16.019 0.673
10° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 14 01:16.038 0.692
11° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 15 01:16.085 0.739
12° 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 14 01:16.177 0.831
13° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 16 01:16.178 0.832
14° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 13 01:16.266 0.920
15° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 14 01:16.321 0.975
16° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 14 01:16.322 0.976
17° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 16 01:16.328 0.982
18° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 14 01:16.401 1.055
19° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 16 01:16.447 1.101
20° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 15 01:16.461 1.115
21° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 12 01:16.468 1.122
22° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 9 01:16.473 1.127
23° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 17 01:16.535 1.189
24° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 15 01:16.588 1.242
25° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 15 01:16.632 1.286
26° 101 UGALDE, LIONEL Ford 16 01:16.639 1.293
27° 107 SOTRO, LEONEL Ford 10 01:16.651 1.305
28° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 11 01:16.688 1.342
29° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 13 01:16.690 1.344
30° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 14 01:16.786 1.440
31° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 16 01:16.793 1.447
32° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 16 01:16.806 1.460
33° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 15 01:16.813 1.467
34° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 13 01:16.848 1.502
35° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 16 01:16.859 1.513
36° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 16 01:16.945 1.599
37° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 12 01:16.987 1.641
38° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 12 01:17.085 1.739
39° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 17 01:17.122 1.776
40° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 13 01:17.197 1.851
41° 99 JALAF, MATÍAS Ford 12 01:19.793 4.447
42° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 14 01:23.850 8.504
43° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 16 01:25.310 9.964
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!
Seguinos