Jueves 28 de Marzo de 2024

  • 21º

DEPORTES

15 de abril de 2018

TN C3

Victoria de Saturni en La Plata

Un merecido premio al esfuerzo se llevó Iván Saturni del autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, al conseguir su tercer triunfo en la Clase 3 de Turismo Nacional, con el Ford Focus que cuenta con la atención de su equipo en Bigand (Santa Fe) y el asesoramiento de Gabriel Rodríguez y Maximiliano Juárez.

Saturni se llevó la victoria en el marco de la tercera fecha de la temporada de la categoría a fuerza de un manejo que lo hizo fortalecer su defensa de la punta ante los ataques de Facundo Chapur, quien intentó hasta el final robarle el liderazgo con su C4 Lounge.

El cordobés, debió conformarse con el segundo lugar, logro que no es en vano, ya que lo catapulta a la cima del campeonato. José Manuel Urcera se dió el gusto de comandar la fila india por un par de vueltas, pero finalmente cerró el podio en la tercera colocación.

Quien se quedó con las manos vacías fue Leonel Pernía. El tandilense largaba desde la pole como gran candidato a quedarse con la final, pero las esperanzas duraron poco. El Tanito debió abandonar sin girar demasiado, producto de la rotura del motor de su Honda New Civic del Chetta Racing.

 El cuadro final fue con las lagrimas y testimonio de Cacho, padre de Ivan, notoriamente emocionado diciendo que la participación de su hijo en la carrera de La Plata estuvo en duda hasta último momento por falta de presupuesto. Merecida alegría para la familia Saturni. 

Fabián Yannantuoni (408), Franco Vivian (Cruze), Emanuel Moriatis (Focus), Jerónimo Teti(Cruze), Sebastián Gómez (Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Tipo) y Adrián Chiriano (Focus) se alistaron en las primeras diez posiciones.

 La próxima fecha de la categoría será el 13 de mayo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, en la ciudad neuquina de Centenario.  

TN Clase 3  - La Plata - Final
PUESTO NRO PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;29,425  
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 35;29,677 0,252
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 20 35;29,927 0,502
4 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 35;31,059 1,634
5 57 VIVIAN FRANCO CRUZE 20 35;31,312 1,887
6 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;31,876 2,451
7 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 35;32,422 2,997
8 24 MUÑOZ MARCHESI TIPO 20 35;33,180 3,755
9 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 35;33,635 4,21
10 75 APUD YAMIL FOCUS 20 35;34,230 4,805
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 35;34,855 5,43
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;35,489 6,064
13 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 35;37,630 8,205
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 35;37,862 8,437
15 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 20 35;38,218 8,793
16 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 20 35;40,209 10,784
17 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 17 30;34,916 30;34,916
18 99 OTERO PABLO VELOSTER 16 29;01,951 29;01,951
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 15 27;21,727 27;21,727
20 69 GENTILE PEDRO COROLLA 14 25;33,947 25;33,947
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 14 26;51,441 26;51,441
22 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 13 22;44,811 22;44,811
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 13 23;05,908 23;05,908
24 1 WERNER MARIANO TIPO 8 14;28,685 14;28,685
25 48 SCHENONE MAURO CRUZE 3 5;51,215 5;51,215
26 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 3;27,417 3;27,417
27 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2 3;27,571 3;27,571
28 32 COHEN MATIAS LANCER 0 0 0
29 68 SANTERO JULIAN FOCUS 0 0 0
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 0 0 0
31 51 URRETAVIZCAYA CERATO 0 0 0
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 0 0 0
RECORD: JOSÉ MANUEL URCERA TIEMPO: 1;36,935 VUELTA: 5 PROM: 157.095 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 143.025 KM/H
RECARGO: EMANUEL MORIATIS POR MANIOBRA PELIGROSA A LEONEL LARRAURI

CAMPEONATO CLASE 3
POS PILOTO PTS DIF
1. Facundo CHAPUR 95,5  
2. Leonel PERNÍA 75 8,5
3. Emanuel MORIATIS 68,5 14,5
4. Geronimo TETI 57,5 33
5. Ivan SATURNI 54 36,5
6. Julian SANTERO 51,5 39
6. Hanna ABDALLAH 50,5 40
8. Mariano WERNER 44 46,5

Fuente Campeones

 

 

 

 

             
       

COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, s�� el primero en escribir uno!